TRABAJADORES/AS OCUPADOS/AS
DESEMPLEADOS/AS CON CERTIFICADO DE IDONEIDAD DE LANBIDE
OBJETIVOS
Adquirir conocimientos prácticos sobre el proceso correcto para gestionar de forma eficiente la gestión de Residuos industriales. Está relacionado principalmente con los siguientes objetivos generales del Ciclo:
- Valorar las características de los sistemas de abastecimiento, producción,
- distribución-almacenamiento, tratamiento, vertido y zonas de baño mediante el
- análisis “in situ” y obteniendo muestras para analizar en el laboratorio de muestras
- de agua de dicho sistemas.
- Elaborar cronogramas de trabajo, identificando los puntos a estudiar y equipos a
- utilizar.
- Valorar la contaminación del aire por partículas, gases, vapores, ruidos, vibraciones
- y radiaciones, vigilando los niveles de inmisión perjudiciales para la salud mediante
- las técnicas de toma de muestras para analizar en el laboratorio y sustitución de
- elementos captores.
- Obtener adecuadas muestras de plagas, vectores, plaguicidas y productos químicos
- para su envío y posterior análisis.
- Interpretar las técnicas de gestión de residuos (sólidos, tóxicos y peligrosos) y las
- características de los establecimientos MINP, identificando las deficiencias técnico-sanitarias
- y efectuando la toma de muestras con los medios instrumentales precisos.
- Interpretar, mediante técnicas de vigilancia epidemiológica, los efectos sobre la salud asociados a los factores de contaminación medioambientales.
Objetivos Específicos del Curso:
- Analizar las características de los sistemas de gestión de residuos sólidos urbanos (RSU) y los residuos tóxicos y peligrosos (RTP), evaluando sus deficiencias técnicosanitarias, así como reconociendo su idoneidad y sus puntos críticos y puntos de vigilancia.
- Analizar las características de los establecimientos clasificados en el Reglamento de actividades MINP.
CONTENIDOS
Unidades Didácticas | Horas U.D. | |
BLOQUE/MODULO 1: ASPECTOS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Unidad didáctica 1: Legislación, Normativa, bibliografía. | 4 | - Legislación, - Normativa, - Bibliografía. |
BLOQUE/MODULO 1: ASPECTOS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Unidad didáctica 2: Los residuos en la industria y en la sociedad. | 4 | 1. Introducción 2. Definiciones 3. Clasificación: inertes, no-peligrosos y peligrosos |
BLOQUE/MODULO 2: ORIGEN, COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Unidad didáctica 3: Identificación y caracterización de residuos. | 10 | 1. Origen de los residuos. 2. Características de peligrosidad. 3. Procedimiento de identificación. |
BLOQUE /MODULO 3: GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Unidad didáctica 4: Operaciones físicas en el tratamiento de residuos. | 8 | 1. Operaciones de separación de sólidos. 2. Operaciones de tratamiento y reutilización de residuos líquidos. 3. Separación con membranas. |
BLOQUE/MODULO 3: GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Unidad didáctica 5: Procesos químicos en el tratamiento de residuos. | 8 | 1. Neutralización. 2. Oxidación y reducción. 3. Re-utilización y procesado de residuos metálicos. |
BLOQUE/MODULO 3: GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Unidad didáctica 6: Tratamiento biológico de residuos. | 8 | 1. Procesos aerobios y anaerobios. 2. Bio-remediación de residuos en suelos. |
BLOQUE/MODULO 3: GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Unidad didáctica 7: Incineración de residuos. | 8 | 1. Requisitos técnicos de emisión y de proceso. 2. Requisitos legales de caracterización analítica. |
BLOQUE/MODULO 3: GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Unidad didáctica 8: Vertido y almacenamiento controlado de residuos. | 8 | 1. Solidificación y estabilización. 2. Depósitos de seguridad. |
BLOQUE/MODULO 4: RECUPERACIÓN Y RECICLAJE Unidad didáctica 9: Minimización de residuos en origen. | 4 | 1.Procedimiento para la minimización de residuos en origen 2. Beneficios de la minimización de residuos en origen. |
Holguras | 18 | Representan: exámenes, presentación, ajuste, etc. |
HORARIO
DE LUNES A VIERNRES
DE 17h a 21h
REQUISITOS
PENDIENTE DE INTRODUCCIÓN